Camerâu gwyliadwriaeth traffig 3.6-18mm 12mp 1/1.7” lens iris â llaw
Manylebau Cynnyrch
Paramedr y Lens | ||||||||
JY-11703618MIR-12MP | ||||||||
PENDERFYNIAD | 12 AS | |||||||
Fformat delwedd | 1/1.7" (φ9.5) | |||||||
Hyd ffocal | 3.6~18mm | |||||||
Agorfa | F1.4 | |||||||
Mynydd | C | |||||||
System Ttl | 90.06±0.3mm | |||||||
(Ongl Maes) D×U×V(°) ±5% | 1/1.7(16:9) | |||||||
Eang | Tele | |||||||
D | 155 | 33.6 | ||||||
H | 117 | 29.2 | ||||||
V | 55 | 16.4 | ||||||
Ystumio | -75.67%(C) ~-3.1%(T) | |||||||
MOD | 0.3m(Ll)~ 1.5m(T) | |||||||
Prif Ongl Ray | 13.2°(G)-9.7°(T) | |||||||
Goleuo | 40.0%(C)-77%(T) | |||||||
Ystod Gorchuddio | 430~650 a 850-950nm | |||||||
Bfl Mecanyddol | 7.86(G) | |||||||
BFL OPtegol | 8.36 | |||||||
Dimensiwn | Φ50X70.20mm | |||||||
Cywiriad IR | Ie | |||||||
Ymgyrch | Iris | Llawlyfr | ||||||
Ffocws | Llawlyfr | |||||||
Chwyddo | Llawlyfr | |||||||
Tymheredd gweithredu | -20℃~+70℃ |
Nodweddion Cynnyrch
Hyd ffocal: 3.6-18mm (5X)
Mae lens 1/1.7'' hefyd yn addas ar gyfer camerâu 2/3" ac 1/1.8".
Ansawdd delwedd ystumio isel gyda datrysiad cornel da
Ystod agorfa: F2.8-C
Math o mowntio: Mowntio C
Datrysiad uchel: Datrysiad uwch-uchel o 12 Mega-pixel
Ystod eang o dymheredd gweithredu: Perfformiad tymheredd uchel ac isel rhagorol, tymheredd gweithredu o -20 ℃ i +70 ℃.
Cymorth Cymwysiadau
Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i ddod o hyd i lens addas ar gyfer eich camera, cysylltwch â ni gyda rhagor o fanylion, byddai ein tîm dylunio medrus iawn a'n tîm gwerthu proffesiynol yn falch o'ch cynorthwyo. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu opteg gost-effeithiol ac effeithlon o ran amser i gwsmeriaid o ymchwil a datblygu i ddatrysiad cynnyrch gorffenedig a gwneud y mwyaf o botensial eich system weledigaeth gyda'r lens cywir.